2005/03/09 | 个人所得税算法
类别(男人女人) | 评论(0) | 阅读(880) | 发表于 23:30
个人所得税税率表 
级数    全月应纳税所得额         税率(%) 
 1     不超过500元的                  5 
 2     超过500元-2 000元的部分       10 
 3     超过2 000元-5 000元的部分     15 
 4     超过5000元-20 000元的部分     20 
 5     超过20 000元-40 000元的部分   25 
 6     超过40 000元-60 000元的部分   30 
 7     超过60 000元-80 000元的部分   35 
 8     超过80 000元-100 000元的部分  40 
 9     超过100 000元的部分           45 
 
0

评论Comments